Colección Legwear: Efecto Piel - Guía de Tallas
| Talla | Contorno Muslo (cm) | Pie (cm) | Largo (cm) | Peso Sugerido (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 - 44 | 22 - 26 | 76 | 40 - 52 |
| M | 37 - 45 | 23 - 27 | 77 | 52 - 57 |
| L | 38 - 46 | 24 - 28 | 78 | 57 - 62 |
| XL | 40 - 48 | 25 - 29 | 82 | 62 - 67 |
| XXL | 44 - 52 | 26 - 30 | 84 | 67 - 77 |
Sugerencia:
Este material cuenta con un ajuste de compresión (Slim Fit). Si tus medidas se encuentran entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para mayor comodidad.
* Medidas en centímetros y peso en kilogramos