Colección Steampunk - Guía de Tallas
| Talla | Cintura Corsé (cm) | Cintura Sugerida (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50.5 | 58.5 - 62 |
| S | 55 | 63 - 67 |
| M | 61 | 69 - 73 |
| L | 66 | 74 - 78 |
| XL | 71 | 79 - 83 |
| XXL | 76 | 84 - 88 |
| 3XL | 81 | 89 - 93 |
| 4XL | 86 | 94 - 98 |
| 5XL | 91 | 99 - 103 |
| 6XL | 96.5 | 104 - 107 |
Sugerencia:
Si tus medidas se encuentran entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla más grande para garantizar tu total comodidad y un ajuste perfecto.
* Todas las medidas están en centímetros