Faja - Guía de Tallas
| Talla | Cintura (cm) | Busto (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60 - 65 | 70 - 75 |
| S | 65 - 70 | 75 - 80 |
| M | 70 - 75 | 80 - 85 |
| L | 75 - 80 | 85 - 90 |
| XL | 80 - 85 | 90 - 95 |
Sugerencia:
Si tus medidas se encuentran entre dos tallas, te recomendamos elegir la **talla más grande** para garantizar tu total comodidad y un ajuste perfecto.
* Todas las medidas están en centímetros