Pantalones de Piel para Hombre - Guía de Tallas
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74 - 82 | 88 - 96 | 100 | 45 - 55 |
| M | 80 - 88 | 94 - 102 | 100 | 55 - 65 |
| L | 86 - 94 | 100 - 108 | 102 | 65 - 75 |
| XL | 92 - 100 | 106 - 114 | 102 | 75 - 90 |
| 2XL | 98 - 106 | 112 - 120 | 104 | 85 - 100 |
| 3XL | 104 - 112 | 118 - 126 | 104 | 95 - 110 |
Sugerencia de Ajuste:
Este modelo es de corte ajustado (Slim Fit). Si prefieres un ajuste más relajado, te recomendamos elegir una talla más grande.
* Medidas en centímetros y peso en kilogramos