High Neck Leather Vest - Size Guide
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 - 94 | 78 - 84 | 42 - 46 | 18.0 | 64 |
| M | 92 - 98 | 82 - 88 | 43 - 47 | 18.0 | 65 |
| L | 96 - 102 | 86 - 92 | 44 - 48 | 19.0 | 66 |
| XL | 100 - 106 | 90 - 96 | 45 - 49 | 19.0 | 67 |
| 2XL | 104 - 110 | 94 - 100 | 46 - 50 | 20.0 | 68 |
| 3XL | 108 - 114 | 98 - 104 | 47 - 51 | 21.0 | 69 |
| 4XL | 112 - 118 | 102 - 108 | 48 - 52 | 22.0 | 70 |
| 5XL | 116 - 122 | 106 - 112 | 49 - 53 | 23.0 | 71 |
| 6XL | 120 - 126 | 110 - 116 | 50 - 54 | 24.0 | 72 |
| 7XL | 124 - 130 | 114 - 120 | 51 - 55 | 25.0 | 73 |
Suggestion:
This vest is Slim Fit. For greater comfort, we recommend choosing one size larger than usual.
* All measurements are in centimeters